|
Datenkompression
Kriterien
Übersicht Formate
Grundlagen
Kompressionsverfahren
Datenformate
Glossar
Stichwortverzeichnis
Download
|

Zeichensatz ISO-8859-1
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Darstellung des aktuellen Browsers für diesen Zeichensatz.
Diese Datei gibt die Standardschiften Palatino Linotype, Times New Roman oder Times vor, je nach lokal verfügbaren Fonts. Der Zeichensatz ist über den Meta-Tag definiert:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
| Kode | Quelltext | Hex | Darstellung aktueller Browser |
| 0 | � | 0x00 | - |
| 1 |  | 0x01 | - |
| 2 |  | 0x02 | - |
| 3 |  | 0x03 | - |
| 4 |  | 0x04 | - |
| 5 |  | 0x05 | - |
| 6 |  | 0x06 | - |
| 7 |  | 0x07 | - |
| 8 |  | 0x08 | - |
| 9 | 	 | 0x09 | (Tabulator) |
| 10 | 
 | 0x0A | - |
| 11 |  | 0x0B | - |
| 12 |  | 0x0C | - |
| 13 | 
 | 0x0D | - |
| 14 |  | 0x0E | - |
| 15 |  | 0x0F | - |
| 16 |  | 0x10 | - |
| 17 |  | 0x11 | - |
| 18 |  | 0x12 | - |
| 19 |  | 0x13 | - |
| 20 |  | 0x14 | - |
| 21 |  | 0x15 | - |
| 22 |  | 0x16 | - |
| 23 |  | 0x17 | - |
| 24 |  | 0x18 | - |
| 25 |  | 0x19 | - |
| 26 |  | 0x1A | - |
| 27 |  | 0x1B | - |
| 28 |  | 0x1C | - |
| 29 |  | 0x1D | - |
| 30 |  | 0x1E | - |
| 31 |  | 0x1F | - |
| 32 |   | 0x20 | (Leerzeichen) |
| 33 | ! | 0x21 | ! |
| 34 | " | 0x22 | " |
| 35 | # | 0x23 | # |
| 36 | $ | 0x24 | $ |
| 37 | % | 0x25 | % |
| 38 | & | 0x26 | & |
| 39 | ' | 0x27 | ' |
| 40 | ( | 0x28 | ( |
| 41 | ) | 0x29 | ) |
| 42 | * | 0x2A | * |
| 43 | + | 0x2B | + |
| 44 | , | 0x2C | , |
| 45 | - | 0x2D | - |
| 46 | . | 0x2E | . |
| 47 | / | 0x2F | / |
| 48 | 0 | 0x30 | 0 |
| 49 | 1 | 0x31 | 1 |
| 50 | 2 | 0x32 | 2 |
| 51 | 3 | 0x33 | 3 |
| 52 | 4 | 0x34 | 4 |
| 53 | 5 | 0x35 | 5 |
| 54 | 6 | 0x36 | 6 |
| 55 | 7 | 0x37 | 7 |
| 56 | 8 | 0x38 | 8 |
| 57 | 9 | 0x39 | 9 |
| 58 | : | 0x3A | : |
| 59 | ; | 0x3B | ; |
| 60 | < | 0x3C | < |
| 61 | = | 0x3D | = |
| 62 | > | 0x3E | > |
| 63 | ? | 0x3F | ? |
| 64 | @ | 0x40 | @ |
| 65 | A | 0x41 | A |
| 66 | B | 0x42 | B |
| 67 | C | 0x43 | C |
| 68 | D | 0x44 | D |
| 69 | E | 0x45 | E |
| 70 | F | 0x46 | F |
| 71 | G | 0x47 | G |
| 72 | H | 0x48 | H |
| 73 | I | 0x49 | I |
| 74 | J | 0x4A | J |
| 75 | K | 0x4B | K |
| 76 | L | 0x4C | L |
| 77 | M | 0x4D | M |
| 78 | N | 0x4E | N |
| 79 | O | 0x4F | O |
| 80 | P | 0x50 | P |
| 81 | Q | 0x51 | Q |
| 82 | R | 0x52 | R |
| 83 | S | 0x53 | S |
| 84 | T | 0x54 | T |
| 85 | U | 0x55 | U |
| 86 | V | 0x56 | V |
| 87 | W | 0x57 | W |
| 88 | X | 0x58 | X |
| 89 | Y | 0x59 | Y |
| 90 | Z | 0x5A | Z |
| 91 | [ | 0x5B | [ |
| 92 | \ | 0x5C | \ |
| 93 | ] | 0x5D | ] |
| 94 | ^ | 0x5E | ^ |
| 95 | _ | 0x5F | _ |
| 96 | ` | 0x60 | ` |
| 97 | a | 0x61 | a |
| 98 | b | 0x62 | b |
| 99 | c | 0x63 | c |
| 100 | d | 0x64 | d |
| 101 | e | 0x65 | e |
| 102 | f | 0x66 | f |
| 103 | g | 0x67 | g |
| 104 | h | 0x68 | h |
| 105 | i | 0x69 | i |
| 106 | j | 0x6A | j |
| 107 | k | 0x6B | k |
| 108 | l | 0x6C | l |
| 109 | m | 0x6D | m |
| 110 | n | 0x6E | n |
| 111 | o | 0x6F | o |
| 112 | p | 0x70 | p |
| 113 | q | 0x71 | q |
| 114 | r | 0x72 | r |
| 115 | s | 0x73 | s |
| 116 | t | 0x74 | t |
| 117 | u | 0x75 | u |
| 118 | v | 0x76 | v |
| 119 | w | 0x77 | w |
| 120 | x | 0x78 | x |
| 121 | y | 0x79 | y |
| 122 | z | 0x7A | z |
| 123 | { | 0x7B | { |
| 124 | | | 0x7C | | |
| 125 | } | 0x7D | } |
| 126 | ~ | 0x7E | ~ |
| 127 |  | 0x7F | |
| 128 | € | 0x80 | |
| 129 |  | 0x81 | |
| 130 | ‚ | 0x82 | |
| 131 | ƒ | 0x83 | |
| 132 | „ | 0x84 | |
| 133 | … | 0x85 |
|
| 134 | † | 0x86 | |
| 135 | ‡ | 0x87 | |
| 136 | ˆ | 0x88 | |
| 137 | ‰ | 0x89 | |
| 138 | Š | 0x8A | |
| 139 | ‹ | 0x8B | |
| 140 | Œ | 0x8C | |
| 141 |  | 0x8D | |
| 142 | Ž | 0x8E | |
| 143 |  | 0x8F | |
| 144 |  | 0x90 | |
| 145 | ‘ | 0x91 | |
| 146 | ’ | 0x92 | |
| 147 | “ | 0x93 | |
| 148 | ” | 0x94 | |
| 149 | • | 0x95 | |
| 150 | – | 0x96 | |
| 151 | — | 0x97 | |
| 152 | ˜ | 0x98 | |
| 153 | ™ | 0x99 | |
| 154 | š | 0x9A | |
| 155 | › | 0x9B | |
| 156 | œ | 0x9C | |
| 157 |  | 0x9D | |
| 158 | ž | 0x9E | |
| 159 | Ÿ | 0x9F | |
| 160 |   | 0xA0 | |
| 161 | ¡ | 0xA1 | ¡ |
| 162 | ¢ | 0xA2 | ¢ |
| 163 | £ | 0xA3 | £ |
| 164 | ¤ | 0xA4 | ¤ |
| 165 | ¥ | 0xA5 | ¥ |
| 166 | ¦ | 0xA6 | ¦ |
| 167 | § | 0xA7 | § |
| 168 | ¨ | 0xA8 | ¨ |
| 169 | © | 0xA9 | © |
| 170 | ª | 0xAA | ª |
| 171 | « | 0xAB | « |
| 172 | ¬ | 0xAC | ¬ |
| 173 | ­ | 0xAD | |
| 174 | ® | 0xAE | ® |
| 175 | ¯ | 0xAF | ¯ |
| 176 | ° | 0xB0 | ° |
| 177 | ± | 0xB1 | ± |
| 178 | ² | 0xB2 | ² |
| 179 | ³ | 0xB3 | ³ |
| 180 | ´ | 0xB4 | ´ |
| 181 | µ | 0xB5 | µ |
| 182 | ¶ | 0xB6 | ¶ |
| 183 | · | 0xB7 | · |
| 184 | ¸ | 0xB8 | ¸ |
| 185 | ¹ | 0xB9 | ¹ |
| 186 | º | 0xBA | º |
| 187 | » | 0xBB | » |
| 188 | ¼ | 0xBC | ¼ |
| 189 | ½ | 0xBD | ½ |
| 190 | ¾ | 0xBE | ¾ |
| 191 | ¿ | 0xBF | ¿ |
| 192 | À | 0xC0 | À |
| 193 | Á | 0xC1 | Á |
| 194 | Â | 0xC2 | Â |
| 195 | Ã | 0xC3 | Ã |
| 196 | Ä | 0xC4 | Ä |
| 197 | Å | 0xC5 | Å |
| 198 | Æ | 0xC6 | Æ |
| 199 | Ç | 0xC7 | Ç |
| 200 | È | 0xC8 | È |
| 201 | É | 0xC9 | É |
| 202 | Ê | 0xCA | Ê |
| 203 | Ë | 0xCB | Ë |
| 204 | Ì | 0xCC | Ì |
| 205 | Í | 0xCD | Í |
| 206 | Î | 0xCE | Î |
| 207 | Ï | 0xCF | Ï |
| 208 | Ð | 0xD0 | Ð |
| 209 | Ñ | 0xD1 | Ñ |
| 210 | Ò | 0xD2 | Ò |
| 211 | Ó | 0xD3 | Ó |
| 212 | Ô | 0xD4 | Ô |
| 213 | Õ | 0xD5 | Õ |
| 214 | Ö | 0xD6 | Ö |
| 215 | × | 0xD7 | × |
| 216 | Ø | 0xD8 | Ø |
| 217 | Ù | 0xD9 | Ù |
| 218 | Ú | 0xDA | Ú |
| 219 | Û | 0xDB | Û |
| 220 | Ü | 0xDC | Ü |
| 221 | Ý | 0xDD | Ý |
| 222 | Þ | 0xDE | Þ |
| 223 | ß | 0xDF | ß |
| 224 | à | 0xE0 | à |
| 225 | á | 0xE1 | á |
| 226 | â | 0xE2 | â |
| 227 | ã | 0xE3 | ã |
| 228 | ä | 0xE4 | ä |
| 229 | å | 0xE5 | å |
| 230 | æ | 0xE6 | æ |
| 231 | ç | 0xE7 | ç |
| 232 | è | 0xE8 | è |
| 233 | é | 0xE9 | é |
| 234 | ê | 0xEA | ê |
| 235 | ë | 0xEB | ë |
| 236 | ì | 0xEC | ì |
| 237 | í | 0xED | í |
| 238 | î | 0xEE | î |
| 239 | ï | 0xEF | ï |
| 240 | ð | 0xF0 | ð |
| 241 | ñ | 0xF1 | ñ |
| 242 | ò | 0xF2 | ò |
| 243 | ó | 0xF3 | ó |
| 244 | ô | 0xF4 | ô |
| 245 | õ | 0xF5 | õ |
| 246 | ö | 0xF6 | ö |
| 247 | ÷ | 0xF7 | ÷ |
| 248 | ø | 0xF8 | ø |
| 249 | ù | 0xF9 | ù |
| 250 | ú | 0xFA | ú |
| 251 | û | 0xFB | û |
| 252 | ü | 0xFC | ü |
| 253 | ý | 0xFD | ý |
| 254 | þ | 0xFE | þ |
| 255 | ÿ | 0xFF | ÿ |
^
|
Anzeigen:

Informations- und Kodierungstheorie bei Amazon.de
|