|
Datenkompression
Kriterien
Übersicht Formate
Grundlagen
Kompressionsverfahren
Datenformate
Applikationen und Projekte
Freeware Applikationen
Freeware Bibliotheken
prof. Applikationen
Referenzdatensätze
Calgary Corpus
Vergleiche Calgary Corpus
Glossar
Stichwortverzeichnis
Download
|

Vergleiche Calgary Corpus
Der nachfolgenden Vergleichstabelle liegt die umfangreiche Version des "Calgary Text Compression Corpus" zugrunde.
Um für alle Formate und Verfahren die gleiche Ausgangssituation bezüglich der Zusatzinformationen zu schaffen, wird jeweils ein TAR-File komprimiert, dass alle Dateien und die damit verbundenen Headerdaten in gleichartiger Weise enthält.
Die Vergleiche können nur einen Überblick bieten und die grundlegenden Leistungen der Verfahren skizzieren. Die meisten Verfahren erlauben umfangreiche Einstellungen, die hier nur begrenzt berücksichtigt worden sind.
| Applikation | Format | Dateigröße | relativ zu ZIP-Deflate | Speicher Dekoder (ca.) |
| StuffIt | SITX | 775.664 | 76,0% | 38 MByte |
| 7-Zip | 7z-PPMd | 787.477 | 77,2% | 258 MByte |
| WinRar | RAR | 788.413 | 77,3% | 130 MByte |
| 7-Zip | 7z-PPMd | 802.753 | 78,7% | 18 MByte |
| WinRar | RAR | 806.794 | 79,1% | 18 MByte |
| 7-Zip | 7z-LZMA | 851.431 | 83,4% | 6 MByte |
| 7-Zip | BZIP2 | 890.831 | 87,3% | 7 MByte |
| BZIP2 | BZIP2 | 890.831 | 87,3% | 8 MByte |
| 7-Zip | ZIP-BZIP2 | 890.959 | 87,3% | 7 MByte |
| StuffIt | SIT | 894.208 | 87,6% | - |
| 7-Zip | ZIP-Deflate64 | 985.323 | 96,6% | 2 MByte |
| 7-Zip | GZIP | 1.020.319 | 100,0% | 2 MByte |
| 7-Zip | ZIP-Deflate | 1.020.413 | 100,0% | 2 MByte |
| WinZip | ZIP-Deflate64 | 1.027.957 | 100,7% | 2 MByte |
| WinZip | ZIP-Deflate | 1.060.661 | 103,9% | 2 MByte |
| GZIP | GZIP | 1.069.556 | 104,8% | 2 MByte |
| 7-Zip | TAR | 3.265.024 | 320,0% | - |
|
< ^ >
|
BinaryEssence ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten:
Download University of Calgary (FTP) [ ]
|
|
Anzeigen:

Informations- und Kodierungstheorie bei Amazon.de
|