|
||
|
"B" unkomprimiert |
![]() Beispiel "B" unkomprimiert mit 16 Farben
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
12 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
10 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
9 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
8 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
|
Anzeigen:
|