|
Datenkompression
Kriterien
Übersicht Formate
Grundlagen
Kompressionsverfahren
Datenformate
Dateien
Audiodaten
MPEG-1 Audio
MPEG-1 Layer I bis III
Abtast- und Bitraten
variable Bitraten
Prinzip der Kodierung
Filtertechnik
akustisches Modell
Entropiekodierung
Enkodierung
Bilddaten
Videodaten
Glossar
Stichwortverzeichnis
Download
|

Abtast- und Bitraten
In Anlehnung an die gängigen Audio-Ressourcen sind drei unterschiedliche Abtastraten definiert: 32, 44,1 und 48 KHz. Damit entsprechen sie den Audioquellen Radio (FM, UKW), CD und DAT.
Bei der Auswahl von Bitraten (Datentransferraten) kann in wesentlich größerem Umfang selektiert werden. Die internen Headerspezifikationen erlauben die nachfolgend aufgelisteten Parameter:
| Index | Layer I | Layer II | Layer III |
| 0 | free format | free format | free format |
| 1 | 32 kBit/s | 32 kBit/s | 32 kBit/s |
| 2 | 64 kBit/s | 48 kBit/s | 40 kBit/s |
| 3 | 96 kBit/s | 56 kBit/s | 48 kBit/s |
| 4 | 128 kBit/s | 64 kBit/s | 56 kBit/s |
| 5 | 160 kBit/s | 80 kBit/s | 64 kBit/s |
| 6 | 192 kBit/s | 96 kBit/s | 80 kBit/s |
| 7 | 224 kBit/s | 112 kBit/s | 96 kBit/s |
| 8 | 256 kBit/s | 128 kBit/s | 112 kBit/s |
| 9 | 288 kBit/s | 160 kBit/s | 128 kBit/s |
| 10 | 320 kBit/s | 192 kBit/s | 160 kBit/s |
| 11 | 352 kBit/s | 224 kBit/s | 192 kBit/s |
| 12 | 384 kBit/s | 256 kBit/s | 224 kBit/s |
| 13 | 416 kBit/s | 320 kBit/s | 256 kBit/s |
| 14 | 448 kBit/s | 384 kBit/s | 320 kBit/s |
Gemäß Spezifikation gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Kombination von Bitraten und Betriebsmodi, die Layer II betreffen.
< ^ >
|
Anzeigen:

Informations- und Kodierungstheorie bei Amazon.de
|