|
||
|
Umrechnungstabellen binäre Nachkommastellen |
![]() binäre Nachkommastellen <-> Dezimalsystem
binär dezimal
2-1 0,1 0,5
2-2 0,01 0,25
2-3 0,001 0,125
2-4 0,0001 0,062.5
2-5 0,0000.1 0,031.25
2-6 0,0000.01 0,015.625
2-7 0,0000.001 0,007.812.5
2-8 0,0000.0001 0,003.906.25
2-9 0,0000.0000.1 0,001.953.125
|
Anzeigen:
|